Orphus
Личные сообщения
 
НовостиО проектеПравилаПоискИнформацияСтатистикаФорум

Европейская Виртуальная Футбольная Лига, 11-й сезон

Название федерации Рейтинг предыдущего сезона Рейтинг текущего сезона
Федерация Западной Европы - Western Europe Federation Сезон №10 Сезон №11
Федерация Восточной Европы - Eastern Europe Federation Сезон №10 Сезон №11
Союз Четырёх Континентов - Four Continents Union Сезон №10 Сезон №11

Рейтинги стран федерации "Европейская Виртуальная Футбольная Лига"

Страна 7-й сезон 8-й сезон 9-й сезон 10-й сезон 11-й сезон Суммарный рейтинг
11-го сезона
К O Р К O Р К O Р К O Р К O Р
1 Исландия 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0.00
2 Македония 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0.00
3 Босния и Герцеговина 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0.00
4 Сев. Ирландия 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0.00
5 Албания 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0.00
6 Литва 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0.00
7 Венгрия 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0.00
8 Люксембург 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0.00
9 Лихтенштейн 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0.00
10 Кипр 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0.00
11 Фареры 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0.00
12 Эстония 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0.00
13 Словения 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0.00
14 Сербия и Черногория 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0.00

Реклама

Чемпионат мира по футболу 2006
Служба технической поддержки
ВФМ "Элита" © 2004-2012
Developed by BuddaSoft
Хостинг предоставлен компанией 1gb