Orphus
Личные сообщения
 
НовостиО проектеПравилаПоискИнформацияСтатистикаФорум

Отчёт о матче

Игровой день №1672 (2012.02.06; Матчи кубка межсезонья, тур 10)
Словацко (Угерске Градиште, Чехия) 1 - 1 Гамильтон Академикал (Гамильтон, Шотландия)
Стадион команды: Словацко (Угерске Градиште, Чехия). Цена билета: 13 элитар, 2257 зрителей, (макс.: 16000)
Версия генератора: 3.5.6

Итоговая статистика

Общая сила стартового состава 679
Средняя сила стартового состава 61
Средняя сила запасных игроков 48
Общая сила стартового состава 862
Средняя сила стартового состава 78
Средняя сила запасных игроков 49
Краткая статистика:
Ударов по воротам 10
Ударов в створ 4
Угловых 3
Желтая карточка Желтых карточек 1
Красная карточка Красных карточек 0
Нарушений 4
Пенальти 0
Краткая статистика:
Ударов по воротам 13
Ударов в створ 5
Угловых 2
Желтая карточка Желтых карточек 0
Красная карточка Красных карточек 0
Нарушений 0
Пенальти 0
Установки на матч:
Задача Победа с мин. преимуществом
Фланги Равномерно
Тип паса invalid
Стиль Удары издалека
Грубость Обычно
Прессинг Линия LF, CF, RF
Степень атаки 3
Степень защиты 1
Установки на матч:
Задача Ничья
Фланги Центр
Тип паса invalid
Стиль Удары издалека
Грубость Аккуратно
Прессинг Линия LF, CF, RF
Степень атаки 3
Степень защиты 1
# Поз И. Фамилия Пас От Пер Др Уд Г Ас Уст М
12 GK П. Ковач 10/10 1/1 2/1 0/0 0/0 4 0 0.00 -0.04
2 SW Я. Палинек (к) 7/5 8/5 13/4 6/3 0/0 0 0 0.00 -0.04
0 LCD П. Собол 3/1 7/3 7/1 4/2 0/0 0 0 2.00 -0.03
0 RCD З. Галашек 2/1 7/2 2/1 2/1 0/0 0 0 2.00 -0.04
0 DM П. Воришек 9/9 8/3 13/4 7/6 0/0 0 0 5.00 -0.04
0 LCM М. Бергер 3/1 5/0 4/2 4/3 0/0 0 0 6.00 -0.04
8 RCM Т. Полах 12/8 17/8 5/0 11/8 0/0 0 0 7.00 -0.04
6 AM В. Прохажка 7/6 7/5 9/2 9/6 0/0 0 0 7.00 -0.04
11 CF М. Ордош 2/2 7/2 6/2 11/7 4/1 1 0 3.00 -0.04
16 RF Я. Незмар 6/3 2/1 1/0 9/5 4/2 0 0 3.00 -0.03
0 ST Р. Пуда 10/6 5/2 2/2 23/12 2/1 0 0 3.00 -0.03
0 Я. Поспех 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0.00 -0.70
4 П. Чупек 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0.00 -0.70
3 П. Филипски 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0.00 -0.70
0 Р. Баранек 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0.00 -0.72
7 П. Павлик 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0.00 -0.70
# Поз И. Фамилия Пас От Пер Др Уд Г Ас Уст М
16 GK Т. Черны 3/2 2/1 1/0 1/0 0/0 3 0 0.00 1.44
5 SW К. Свэйлс 12/10 12/8 8/4 6/6 0/0 0 0 10.00 1.49
4 LCD Д. Гибсон 3/3 8/3 4/1 0/0 0/0 0 0 7.00 1.33
7 CD Т. Стивенсон 8/5 14/5 9/4 6/4 0/0 0 0 6.00 1.45
2 RCD М. МакЛафлин 5/3 5/3 0/0 2/2 0/0 0 0 7.00 1.33
8 DM С. Тэйлор (к) 4/3 14/4 7/3 7/3 0/0 0 0 14.00 1.41
10 LCM А. Нэйл 1/1 8/2 10/2 7/2 2/0 0 0 5.00 1.33
11 RCM М. МакДжимпси 5/4 4/1 8/3 5/2 0/0 0 0 7.00 1.37
9 AM С. Мэнсинг 11/8 10/3 12/2 9/5 0/0 0 0 14.00 1.37
14 CF Д. Винтерс 5/3 5/1 3/1 13/8 5/2 1 0 1.00 1.36
15 ST М. Гилхэйни 6/4 4/2 5/1 18/10 6/3 0 1 4.00 1.37
1 Б. Халивэлл 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0.00 0.72
0 Р. Проктор 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0.00 0.72
6 Д. Элеберт 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0.00 0.72
13 Р. Офьонг 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0.00 0.72
17 К. Барро 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0.00 0.73
18-я минута: ГОЛ!!! 0 - 1 На 18-й минуте Д. Винтерс открыл счёт, пас отдал М. Гилхэйни
52-я минута: ГОЛ!!! 1 - 1 На 52-й минуте М. Ордош сравнял счёт
87-я минута: Желтая карточка П. Воришек нарушает правила против С. Мэнсинг

Реклама

Чемпионат мира по футболу 2006
Служба технической поддержки
ВФМ "Элита" © 2004-2012
Developed by BuddaSoft
Хостинг предоставлен компанией 1gb